Logo U de G             

Centro Universitario de la Costa Sur

Centro Universitario de la Costa Sur

Plan de Estudios

 




Área de formación básica común obligatoria 40 9
Área de formación básica particular obligatoria 244 57
Área de formación particular selectiva 24 6
Área de formación especializante selectiva 96 22
Área de formación optativa abierta 24 6

 






Área de formación básica común obligatoria
               
Materia Clave Tipo Horas teoría Horas práctica Horas totales Créditos Prerrequisitos
Matemáticas  I I0868 CT 40 40 80 8  
Física I IN107 CT 40 40 80 8  
Matemáticas II I0869 CT 40 40 80 8 I0868
Química I IN105 CT 40 40 80 8  
Sociología rural I0897 CT 56 22 78 8  
Totales     216 182 398 40  
               
Área de formación básica particular obligatoria
               
Materia Clave Tipo Horas teoría Horas práctica Horas totales Créditos Prerrequisitos
Agricultura orgánica I0871 CT 30 50 80 7  
Agroecología I0872 CT 40 40 80 8  
Biodiversidad I I0873 CT 40 40 80 8 I0875
Biodiversidad II I0874 CT 40 40 80 8  
Biología general I0875 CT 56 22 78 8  
Cartografía y topografía I0876 T 30 50 80 7  
Comunicación rural I0877 CT 40 40 80 8 I0882
Conservación biológica I I0878 CT 56 22 78 8 I0875
Diseños experimentales PL106 CT 40 40 80 8 I0037
Conservación de suelo y agua I0879 CT 40 40 80 8 I0892
Ecología de ecosistemas I0880 CT 48 32 80 8  
Ecología de poblaciones y comunidades I0881 CT 40 40 80 8 I0880
Ecología humana I0882 CT 40 40 80 8 I0870
Economía ambiental y de recursos naturales I0883 CT 40 40 80 8 I0888
Edafología y clasificación de tierras I0884 CT 40 40 80 8 I0887
Estadística I0037 CT 50 30 80 9 I0869
Filosofía y métodos de la ciencia I0885 CT 40 40 80 8  
Genética y evolución I0886 CT 40 40 80 8 I0875
Geografía física I0887 CT 56 22 78 8  
Gestión ambiental I0888 CT 56 22 78 8 I0893
Manejo de agostaderos I0889 CT 40 40 80 8  
Introducción al manejo de cuencas I0890 CT 40 40 80 8 I0892
Ordenamiento ecológico I0891 CT 40 40 80 8  
Recursos hídricos I0892 CT 41 37 78 7 I0887
Recursos naturales y sociedad I0893 CT 56 22 78 8  
Impacto ambiental y restauración ecológica I0894 CT 40 20 60 6 I0881
Seminario de investigación I I0895 S 24 36 60 5 I0885
Sistemas agropecuarios I0896 CT 40 40 80 8  
Sistemas de información geográfica I0897 T 30 50 80 7 I0876
Prácticas profesionales CPP01 T 0 300 300 20  
Totales     1213 1355 2568 244  
               
Área de formación particular selectiva
               
Materia Clave Tipo Horas teoría Horas práctica Horas totales Créditos Prerrequisitos
Producción apícola I0898 T 0 63 63 4  
Derecho agrario y ambiental I0899 CT 60 20 80 9  
Bioquímica I0951 CT 60 20 80 9 I0875
Formulación y evaluación de proyectos de inversión CA110 CT 20 60 80 7 I0942
Meteorología y climatología I0900 CT 42 42 84 9  
Contabilidad administrativa CP163 CT 20 60 80 7 I0942
Control integrado plagas agrícolas I0901 CT 42 63 105 10 I0904
Toxicología ambiental I0902 CT 56 22 78 8  
Viveros e invernaderos PL140 CT 40 40 80 8  
Edafología y fertilidad del suelo I0903 CT 56 22 78 8  
Enfermedades pecuarias PL107 CT 60 20 80 9  
Fisiología pecuaria PL111 CT 60 20 80 9 I0875
Fisiología vegetal I0953 CT 42 63 105 10 I0875
Fitopatología PG128 CT 42 63 105 10  
Genotecnia I0952 CT 42 42 84 9 I0886
Nutrición pecuaria PL124 CT 40 40 80 8 PL111
Parasitología agrícola I0904 CT 56 22 78 8  
Problema especial I I0905 CT 40 40 80 8  
Problema especial II I0906 CT 40 40 80 8  
Producción de cultivos PG101 CT 21 63 84 7  
Producción de cultivos forrajeros PG108 CT 21 63 84 7  
Riego y drenaje PF101 CT 21 42 63 6  
Seminario temático I I0907 S 40 40 80 8  
Seminario temático II I0908 S 40 40 80 8  
Sistema de producción bovina PL135 CT 40 40 80 8  
               
Área de formación especializante selectiva
               
Materia Clave Tipo Horas teoría Horas práctica Horas totales Créditos Prerrequisitos
Biogeografía I0909 CT 40 40 80 8 I0886, I0874
Botánica sistemática I0910 CT 40 40 80 8 I0873
Conservación biológica II I0911 CT 40 40 80 8 I0881
Educación ambiental ER125 CT 40 40 80 8  
Etnoecología I0912 CT 40 40 80 8 I0882
Interpretación ambiental I0913 CT 40 40 80 8 ER125
Inventarios de biodiversidad I0914 CT 40 40 80 8 I0910, I0919
Manejo de áreas silvestres protegidas I0915 CT 40 40 80 8 I0878
Manejo de fauna silvestre I0916 CT 40 40 80 8 I0874
Manejo de fuego I0917 CT 40 40 80 8 I0918
Manejo forestal I0918 CT 40 40 80 8 I0881
Zoología sistemática I0919 CT 40 40 80 8 I0874
Totales     480 480 960 96  
               
Área de formación especializante selectiva
               
Materia Clave Tipo Horas teoría Horas práctica Horas totales Créditos Prerrequisitos
Agroforestería I0920 CT 40 40 80 8 I0872
Aprovechamiento de la madera I0921 CT 40 40 80 8 I0918
Botánica forestal I0922 CT 40 40 80 8 I0873
Ecología forestal I0923 CT 40 40 80 8 I0881
Entomología forestal I0924 CT 40 40 80 8 I0874
Inventarios forestales I0925 CT 40 40 80 8 I0918
Manejo del fuego I0917 CT 40 40 80 8 I0918
Manejo forestal I0918 CT 40 40 80 8 I0881
Ordenación forestal I0926 CT 40 40 80 8 I0929
Plantaciones forestales I0927 CT 40 40 80 8 I0922, I0929
Recursos forestales no maderables I0928 CT 40 40 80 8 I0922
Silvicultura I0929 CT 40 40 80 8 I0918
Totales     480 480 960 96  
               
Área de formación especializante selectiva
               
Materia Clave Tipo Horas teoría Horas práctica Horas totales Créditos Prerrequisitos
Acuicultura I0930 CT 40 40 80 8 I0874
Administración de pesquerías 10931 CT 40 40 80 8 I0937
Biología de organismos acuáticos I I0932 CT 40 40 80 8 I0974
Biología de organismos acuáticos II I0933 CT 40 40 80 8 I0932
Biología pesquera I0934 CT 40 40 80 8 I0874
Ecología acuática I0935 CT 40 40 80 8 I0880
Ecología costera I0936 CT 40 40 80 8 I0880
Manejo integral de zona costera I I0937 CT 40 40 80 8 I0888
Manejo integral de zona costera II I0938 CT 40 40 80 8 I0937
Oceanología y limnología I0939 CT 40 40 80 8 I0887
Tecnología acuícola I0940 CT 40 40 80 8 I0930
Tecnología pesquera I0941 CT 40 40 80 8 I0934
Totales     480 480 960 96  
               
El alumno deberá cursar todos los créditos de por lo menos una orientación              
               
Área de formación optativa
               
Materia Clave Tipo Horas teoría Horas práctica Horas totales Créditos Prerrequisitos
Administración I I0942 CT 40 40 80 8  
Seminario de investigación II I0943 S 20 60 80 7 I0895
Seminario de investigación III I0944 S 20 60 80 7 I0943
Taller de expresión oral y escrita CS147 CT 40 20 60 6  
Computación IN171 CT 40 20 60 6  
Inglés I I0945 CT 40 40 80 8  
Inglés II I0946 CT 40 40 80 8  
Inglés III I0947 CT 40 40 80 8  
Inglés IV I0948 CT 40 40 80 8  
Taller de Redacción I0950 T 20 20 40 4